1
/
din
1
SOLAR BOR
SOLAR BOR
Preț obișnuit
6,00 lei
Preț obișnuit
Preț redus
6,00 lei
Preț unitar
/
pe
Taxe incluse.
Taxele de expediere sunt calculate la finalizarea comenzii.
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Solar Bor - Îngrășământ Foliar cu Bor pentru Culturi Agricole
| Cultura | Doza | Afecțiuni | Detalii |
|---|---|---|---|
| Cartof | 2L / ha | 400 L / ha soluție; concentrație 0.5% | Se aplică prin stropiri foliare; tratamente de la răsărire până la maturare. |
| Floarea-soarelui | 2L / ha | 400 L / ha soluție; concentrație 0.5% | Se aplică prin stropiri foliare; tratamente de la răsărire până la maturare. |
| Grâu | 2L / ha | 400 L / ha soluție; concentrație 0.5% | Se aplică prin stropiri foliare; tratamente de la răsărire până la maturare. |
| Orice cultură omologată | 2L / ha | 400 L / ha soluție; concentrație 0.5% | Se aplică prin stropiri foliare; tratamente de la răsărire până la maturare. |
| Porumb | 2L / ha | 400 L / ha soluție; concentrație 0.5% | Se aplică prin stropiri foliare; tratamente de la răsărire până la maturare. |
| Rapiță | 2L / ha | 400 L / ha soluție; concentrație 0.5% | Se aplică prin stropiri foliare; tratamente de la răsărire până la maturare. |
| Tomate | 2L / ha | 400 L / ha soluție; concentrație 0.5% | Se aplică prin stropiri foliare; tratamente de la răsărire până la maturare. |
Compoziție chimică
| Component | Procent (%) |
|---|---|
| Bor | 15% (150 g/L) |
Mod de aplicare
| Mod de utilizare | Detalii |
|---|---|
| Doza de aplicare | 2L / ha per tratament, diluat în 400L soluție |
| Aplicare | Foliar, de la răsărire până la maturare |
| Concentrație | 0.5% |
| Număr de tratamente | 1-2 tratamente pe cultură |
| Timp de pauză până la recoltare | 5 zile |
Avantaje
| Avantaj | Descriere |
|---|---|
| Aplicare ușoară | Poate fi aplicat împreună cu tratamentele fitosanitare. |
| Compatibilitate | Compatibil cu majoritatea pesticidelor. |
| Fertilitate crescută | Ajută la menținerea unui nivel adecvat de bor în plantă. |
| Stimularea înfloririi și fructificării | Contribuie la obținerea unor producții mari și uniforme. |
Efecte
| Efect | Descriere |
|---|---|
| Formarea compușilor aromatici | Ajută la dezvoltarea gustului și calității fructelor și legumelor. |
| Stimularea germinației și diviziunii celulare | Îmbunătățește dezvoltarea și sănătatea plantelor. |
| Hidratarea adecvată a țesuturilor | Menține un nivel optim de apă în plante. |
| Sinteza substanțelor pectice și a acizilor nucleici | Importante pentru sănătatea generală a plantei. |
| Combaterea deficienței de bor | Previne clorozarea și ruginirea frunzelor tinere. |
Aceste tabele sunt structurate pentru a oferi informațiile necesare despre Solar Bor, modul de utilizare, avantajele și efectele sale. Dacă ai nevoie de informații suplimentare, te rog să mă anunți!
Share


