1
/
din
1
Sulfat de cupru, Piatra Vanata
Sulfat de cupru, Piatra Vanata
No reviews
Preț obișnuit
20,00 lei
Preț obișnuit
Preț redus
20,00 lei
Preț unitar
/
pe
Taxe incluse.
Taxele de expediere sunt calculate la finalizarea comenzii.
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Mod de utilizare – Sulfat de Cupru
Sulfatul de cupru se aplică foliar, sub formă de soluții diluate în concentrație de 1–3%, în doze de 10–30 kg/ha/tratament pentru culturi precum vița-de-vie, mărul și tomatele.
Se recomandă utilizarea unei soluții cu pH 5,5–6 pentru eficiență maximă.
Pentru plantele floricole, concentrația ideală este de 0,5%.
Omologări și doze recomandate – Sulfat de Cupru
| Cultură | Agent patogen | Concentrație / doză omologată | Doză orientativă la 10 L apă |
|---|---|---|---|
| Orez | Alge în orezării (Spyrogira spp.) | 10–15 kg/ha | – |
| Măr, Păr | Rapănul mărului / părului | 0,5% în 1500 L/ha (7,5 kg/ha) | 50 g / 10 L apă |
| Prun | Pătarea roșie a frunzelor (Polystigma rubrum) | 0,5% în 1500 L/ha (7,5 kg/ha) | 50 g / 10 L apă |
| Legume | Septorioze (Septoria spp.) | 0,75% în 1000 L/ha (7,5 kg/ha) | 75 g / 10 L apă |
| Piersic | Bășicarea frunzelor (Taphrina deformans) | 0,75% în 1000 L/ha (7,5 kg/ha) | 75 g / 10 L apă |
| Cartof | Mana cartofului (Phytophthora infestans) | 8 kg/ha; volum apă 400 L/ha | 200 g / 10 L apă |
| Ceapă, Castraveți | Mana cepei / Mana cucurbitaceelor | 0,5–1% | 50–100 g / 10 L apă |
| Viță-de-vie | Mana viței-de-vie (Plasmopara viticola) | 0,5–1% | 50–100 g / 10 L apă |
| Cireș | Monilioza fructelor (Monilinia spp.) | 0,5% | 50 g / 10 L apă |
| Piersic, Cais | Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophila) | 0,5% | 50 g / 10 L apă |
Share


